Ja, altijd | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
Ja, meestal | 27 | 69% | |
Soms gelukkig, soms verdrietig (even vaak) | 8 | 21% | |
Nee, de meeste tijd niet | 1 | 3% | |
Nee, nooit | 1 | 3% | |
Ik heb geen emoties | 1 | 3% | |
39 stemmen |
Welke vervoersmiddelen heb je?
Fiets | 35 | 90% | |
---|---|---|---|
Auto | 7 | 18% | |
Skates/skateboard | 4 | 10% | |
Vliegende bezem | 3 | 8% | |
Kameel | 3 | 8% | |
Motorfiets | 3 | 8% | |
Privé-jet | 2 | 5% | |
Vliegdekschip | 3 | 8% | |
Personal teleporter | 3 | 8% | |
Geen | 2 | 5% | |
Spaceshuttle | 2 | 5% | |
Segway | 1 | 3% | |
Boot | 1 | 3% | |
Helikopter | 1 | 3% | |
Gouden koets | 1 | 3% | |
Rolstoel | 0 | 0% | |
Bromfiets | 0 | 0% | |
Busje | 0 | 0% | |
Camper | 0 | 0% | |
Vrachtwagen | 0 | 0% | |
39 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!