| Ja, altijd | 1 | 3% | |
|---|---|---|---|
| Ja, meestal | 26 | 76% | |
| Soms gelukkig, soms verdrietig (even vaak) | 4 | 12% | |
| Nee, de meeste tijd niet | 1 | 3% | |
| Nee, nooit | 1 | 3% | |
| Ik heb geen emoties | 1 | 3% | |
| 34 stemmen | |||
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
| Ik woon in een huurhuis | 17 | 50% | |
|---|---|---|---|
| Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 15 | 44% | |
| Anders | 2 | 6% | |
| 34 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (1)
Stats
Gerelateerd