Nederland | 30 | 91% | |
---|---|---|---|
België | 1 | 3% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 1 | 3% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
33 stemmen |
Spreek je een kunstmatige taal?
Ja | 4 | 12% | |
---|---|---|---|
Nee | 29 | 88% | |
33 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden

Nederland | 30 | 91% | |
---|---|---|---|
België | 1 | 3% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 1 | 3% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
33 stemmen |
Ja | 4 | 12% | |
---|---|---|---|
Nee | 29 | 88% | |
33 stemmen |