VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 3 | 60% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 20% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Hoe scheer je je het liefst?
Droog scheren (met scheerapparaat) | 2 | 40% | |
---|---|---|---|
Nat scheren (met mesje en schuim) | 3 | 60% | |
Geen voorkeur / Weet niet, ik laat een baard staan | 0 | 0% | |
Ik heb geen gezichtsbeharing | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
