A | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
B | 6 | 27% | |
C | 10 | 45% | |
D | 2 | 9% | |
E+ | 1 | 5% | |
Geen voorkeur | 3 | 14% | |
22 stemmen |
Zou de doodstraf gebruikt moeten worden?
Ja | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Alleen voor bepaalde ernstige misdaden | 6 | 27% | |
Nee | 15 | 68% | |
22 stemmen |
A | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
B | 6 | 27% | |
C | 10 | 45% | |
D | 2 | 9% | |
E+ | 1 | 5% | |
Geen voorkeur | 3 | 14% | |
22 stemmen |
Ja | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Alleen voor bepaalde ernstige misdaden | 6 | 27% | |
Nee | 15 | 68% | |
22 stemmen |