Ja, heel erg | 4 | 8% | |
---|---|---|---|
Ja, redelijk | 10 | 20% | |
Een beetje maar | 19 | 39% | |
Totaal niet | 16 | 33% | |
49 stemmen |
Waar woon je?
Europa | 47 | 96% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 2% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 1 | 2% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
49 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!