Ja, heel erg | 7 | 13% | |
---|---|---|---|
Ja, best wel | 25 | 47% | |
Niet echt | 17 | 32% | |
Nee (problematisch) | 4 | 8% | |
53 stemmen |
Waar woon je?
Europa | 51 | 96% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 2% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Oosten | 1 | 2% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 0 | 0% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
53 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!