Ja, en ik gebruik hem vaak | 15 | 39% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik gebruik hem niet vaak | 19 | 50% | |
Ja, maar ik gebruik hem niet | 4 | 11% | |
Nee, ik heb er geen meer | 0 | 0% | |
Nee, nooit gehad | 0 | 0% | |
38 stemmen |
Hoeveel van je tanden en kiezen zijn behandeld door een tandarts?![Numerieke poll numbers](http://pollarity.nl/images/numeric.png)
![7.5 (Interessant) rating](http://pollarity.nl/images/rating_good.png)
Geen | 18 | 47% | |
---|---|---|---|
1-3 | 13 | 34% | |
4-6 | 4 | 11% | |
7-11 | 1 | 3% | |
12-16 | 1 | 3% | |
meer dan 16 | 1 | 3% | |
Ik heb een kunstgebit | 0 | 0% | |
38 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:![Zoeken](http://pollarity.nl/images/button_search.png)