Inbel (analoge telefoon) | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Inbel (ISDN) | 0 | 0% | |
(A)DSL (KPN, XS4ALL, enz.) | 26 | 55% | |
Kabel (UPC, Ziggo, enz.) | 8 | 17% | |
Mobiel (EDGE, UMTS, enz.) | 0 | 0% | |
Draadloze (WiFi accesspoint) | 5 | 11% | |
Direct / LAN (Surfnet, etc) | 7 | 15% | |
Satelliet / schotel | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 1 | 2% | |
Anders | 0 | 0% | |
47 stemmen |
Hoeveel talen spreek je?
Een | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Twee | 18 | 38% | |
Drie | 20 | 43% | |
Vier | 7 | 15% | |
Vijf | 2 | 4% | |
Zes of meer | 0 | 0% | |
47 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!