0 - 100 kilometer | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
100 - 500 kilometer | 1 | 2% | |
500 - 2000 kilometer | 17 | 29% | |
2000 - 5000 kilometer | 13 | 22% | |
5000 - 10000 kilometer | 17 | 29% | |
10000 - 20000 kilometer | 9 | 16% | |
meer dan 20000 kilometer (naar de ruimte) | 0 | 0% | |
58 stemmen |
Heb je huisdieren (gehad)?
Ja | 48 | 83% | |
---|---|---|---|
Nee | 10 | 17% | |
58 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!