erg klein [ < 36.2 ] | 3 | 9% | |
---|---|---|---|
klein [36.2 - 39.3 ] | 5 | 16% | |
ondergemiddeld [39.3 - 42.4 ] | 6 | 19% | |
bovengemiddeld [42.4 - 45.6 ] | 12 | 38% | |
groot [45.6 - 48.7 ] | 6 | 19% | |
zeer groot [ > 48.7 ] | 0 | 0% | |
32 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 3 | 9% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 14 | 44% | |
Gelderland | 4 | 13% | |
Overijssel | 6 | 19% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 1 | 3% | |
Limburg | 1 | 3% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 6% | |
Groningen | 1 | 3% | |
32 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!