Noord-Holland | 5 | 11% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 1 | 2% | |
Utrecht | 19 | 40% | |
Gelderland | 5 | 11% | |
Overijssel | 10 | 21% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 2 | 4% | |
Zeeland | 1 | 2% | |
Limburg | 1 | 2% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 4% | |
Groningen | 1 | 2% | |
47 stemmen |
Waar woon je (in West-Europa)?
Nederland | 47 | 100% | |
---|---|---|---|
België | 0 | 0% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 0 | 0% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
47 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
