Albert Heijn | 21 | 64% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 3 | 9% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 1 | 3% | |
Spar | 2 | 6% | |
Super de Boer | 2 | 6% | |
Jumbo | 2 | 6% | |
Coop | 1 | 3% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 3% | |
33 stemmen |
Heb je huisdieren (gehad)?
Ja | 27 | 82% | |
---|---|---|---|
Nee | 6 | 18% | |
33 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!