Albert Heijn | 21 | 64% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 3 | 9% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 1 | 3% | |
Spar | 2 | 6% | |
Super de Boer | 2 | 6% | |
Jumbo | 2 | 6% | |
Coop | 1 | 3% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 3% | |
33 stemmen |
Hoe ver was de langste reis die je ooit hebt gemaakt?
0 - 100 kilometer | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
100 - 500 kilometer | 0 | 0% | |
500 - 2000 kilometer | 12 | 36% | |
2000 - 5000 kilometer | 5 | 15% | |
5000 - 10000 kilometer | 11 | 33% | |
10000 - 20000 kilometer | 5 | 15% | |
meer dan 20000 kilometer (naar de ruimte) | 0 | 0% | |
33 stemmen |