Albert Heijn | 19 | 63% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 3 | 10% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 1 | 3% | |
Spar | 2 | 7% | |
Super de Boer | 1 | 3% | |
Jumbo | 2 | 7% | |
Coop | 1 | 3% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 3% | |
30 stemmen |
Wil je worden begraven of gecremeerd na je dood?
Begraven | 9 | 30% | |
---|---|---|---|
Gecremeerd | 15 | 50% | |
Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 6 | 20% | |
30 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!