Albert Heijn | 5 | 71% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 1 | 14% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 0 | 0% | |
Spar | 0 | 0% | |
Super de Boer | 0 | 0% | |
Jumbo | 1 | 14% | |
Coop | 0 | 0% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 3 | 43% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 43% | |
Meer dan twee keer per jaar | 1 | 14% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
