Nederland 1 | 3 | 9% | |
---|---|---|---|
Nederland 2 | 3 | 9% | |
Nederland 3 | 7 | 22% | |
RTL 4 | 4 | 13% | |
RTL 5 | 0 | 0% | |
SBS 6 | 1 | 3% | |
RTL 7 | 0 | 0% | |
RTL 8 | 0 | 0% | |
Net 5 | 6 | 19% | |
Veronica | 3 | 9% | |
Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 1 | 3% | |
Andere / Iets anders | 4 | 13% | |
32 stemmen |
Wat is je belangrijkste bron van nieuws?
TV | 4 | 13% | |
---|---|---|---|
Radio | 4 | 13% | |
Internet | 15 | 47% | |
Krant | 6 | 19% | |
Andere mensen | 2 | 6% | |
Ik hoef geen nieuws | 1 | 3% | |
32 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!