Nederland 1 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Nederland 2 | 0 | 0% | |
Nederland 3 | 1 | 50% | |
RTL 4 | 1 | 50% | |
RTL 5 | 0 | 0% | |
SBS 6 | 0 | 0% | |
RTL 7 | 0 | 0% | |
RTL 8 | 0 | 0% | |
Net 5 | 0 | 0% | |
Veronica | 0 | 0% | |
Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 0 | 0% | |
Andere / Iets anders | 0 | 0% | |
2 stemmen |
What kind of motorcycle do you have?

Scooter | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Cruiser | 1 | 50% | |
Touring | 1 | 50% | |
Motocross | 1 | 50% | |
Dual-sports | 1 | 50% | |
Chopper | 0 | 0% | |
Electric | 0 | 0% | |
Mini bike | 0 | 0% | |
Moped | 0 | 0% | |
Naked bike | 0 | 0% | |
Sport bike | 0 | 0% | |
Underbone | 0 | 0% | |
Supermoto | 0 | 0% | |
Trial | 0 | 0% | |
Track racing | 0 | 0% | |
Enduro | 0 | 0% | |
Other/Something else | 0 | 0% | |
2 stemmen |
Niet genoeg stemmen op deze pollcombinatie
