| Nederland 1 | 3 | 10% | |
|---|---|---|---|
| Nederland 2 | 2 | 6% | |
| Nederland 3 | 7 | 23% | |
| RTL 4 | 4 | 13% | |
| RTL 5 | 0 | 0% | |
| SBS 6 | 1 | 3% | |
| RTL 7 | 0 | 0% | |
| RTL 8 | 0 | 0% | |
| Net 5 | 6 | 19% | |
| Veronica | 3 | 10% | |
| Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
| Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 1 | 3% | |
| Andere / Iets anders | 4 | 13% | |
| 31 stemmen | |||
Hoeveel van je tanden en kiezen zijn behandeld door een tandarts?

| Geen | 13 | 42% | |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 11 | 35% | |
| 4-6 | 4 | 13% | |
| 7-11 | 1 | 3% | |
| 12-16 | 1 | 3% | |
| meer dan 16 | 1 | 3% | |
| Ik heb een kunstgebit | 0 | 0% | |
| 31 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd
