Radio 1 | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Radio 2 | 1 | 5% | |
3FM | 4 | 20% | |
Radio 4 | 0 | 0% | |
Arrow Jazz FM | 0 | 0% | |
BNR Nieuwsradio | 0 | 0% | |
Q-music | 1 | 5% | |
Radio 538 | 0 | 0% | |
Radio Veronica | 0 | 0% | |
Sky Radio | 2 | 10% | |
Slam! FM | 1 | 5% | |
Kink FM | 3 | 15% | |
Een regionale radiozender | 0 | 0% | |
Een digitale radiozender | 1 | 5% | |
Anders | 6 | 30% | |
20 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 18 | 90% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 5% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 5% | |
20 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!