Welke krant(en) lees je?
NRC (Next) | 12 | 52% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 10 | 43% | |
Geen | 4 | 17% | |
de Volkskrant | 5 | 22% | |
een regionale krant | 1 | 4% | |
Algemeen Dagblad | 1 | 4% | |
Trouw | 1 | 4% | |
Het Parool | 1 | 4% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 4% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
23 stemmen |