640x*** | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
800x*** | 1 | 3% | |
1024x*** | 3 | 9% | |
1152x*** | 1 | 3% | |
1280x*** | 18 | 53% | |
1400x*** | 2 | 6% | |
1600x*** | 3 | 9% | |
Groter dan 1600x*** | 4 | 12% | |
Anders | 2 | 6% | |
34 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 4 | 12% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 1 | 3% | |
Utrecht | 14 | 41% | |
Gelderland | 4 | 12% | |
Overijssel | 6 | 18% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 1 | 3% | |
Limburg | 1 | 3% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 6% | |
Groningen | 1 | 3% | |
34 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!