O+ | 2 | 7% | |
---|---|---|---|
A+ | 2 | 7% | |
B+ | 1 | 3% | |
AB+ | 1 | 3% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 0 | 0% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 24 | 80% | |
30 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 16 | 53% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 12 | 40% | |
Anders | 2 | 7% | |
30 stemmen |