Nooit | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Minder dan eens per maand | 0 | 0% | |
Maandelijks | 1 | 5% | |
Meerdere keren per maand | 4 | 19% | |
Wekelijks | 3 | 14% | |
Meerdere keren per week | 4 | 19% | |
Dagelijks | 8 | 38% | |
Meerdere keren per dag | 0 | 0% | |
21 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 3 | 14% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 7 | 33% | |
Gelderland | 3 | 14% | |
Overijssel | 5 | 24% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 1 | 5% | |
Limburg | 0 | 0% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 1 | 5% | |
Groningen | 1 | 5% | |
21 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!