Nooit | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Minder dan eens per maand | 0 | 0% | |
Maandelijks | 1 | 4% | |
Meerdere keren per maand | 5 | 22% | |
Wekelijks | 3 | 13% | |
Meerdere keren per week | 5 | 22% | |
Dagelijks | 8 | 35% | |
Meerdere keren per dag | 0 | 0% | |
23 stemmen |
Waar woon je (in West-Europa)?
Nederland | 21 | 91% | |
---|---|---|---|
België | 0 | 0% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 1 | 4% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
23 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
