NRC (Next) | 15 | 44% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 14 | 41% | |
Geen | 6 | 18% | |
de Volkskrant | 6 | 18% | |
een regionale krant | 2 | 6% | |
Algemeen Dagblad | 2 | 6% | |
Trouw | 1 | 3% | |
Het Parool | 1 | 3% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 3% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
34 stemmen |
Wil je worden begraven of gecremeerd na je dood?
Begraven | 9 | 26% | |
---|---|---|---|
Gecremeerd | 17 | 50% | |
Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 8 | 24% | |
34 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!