NRC (Next) | 15 | 43% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 14 | 40% | |
Geen | 7 | 20% | |
de Volkskrant | 6 | 17% | |
een regionale krant | 2 | 6% | |
Algemeen Dagblad | 2 | 6% | |
Trouw | 1 | 3% | |
Het Parool | 1 | 3% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 3% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
35 stemmen |
Welke huidskleur heb je?
Zeer licht, rozeachtig wit/kleurloos | 2 | 6% | |
---|---|---|---|
Licht | 23 | 66% | |
Iets donkerder dan licht | 6 | 17% | |
Lichtbruin | 3 | 9% | |
Bruin | 1 | 3% | |
Donkerbruin | 0 | 0% | |
Zeer donkerbruin | 0 | 0% | |
Zwart | 0 | 0% | |
35 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!