| Begraven | 9 | 26% | |
|---|---|---|---|
| Gecremeerd | 17 | 50% | |
| Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 8 | 24% | |
| 34 stemmen | |||
Waar woon je (in Nederland)?
| Noord-Holland | 4 | 12% | |
|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 0 | 0% | |
| Utrecht | 15 | 44% | |
| Gelderland | 4 | 12% | |
| Overijssel | 6 | 18% | |
| Flevoland | 0 | 0% | |
| Noord-Brabant | 0 | 0% | |
| Zeeland | 1 | 3% | |
| Limburg | 1 | 3% | |
| Drente | 0 | 0% | |
| Friesland | 2 | 6% | |
| Groningen | 1 | 3% | |
| 34 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd
