| Begraven | 9 | 28% | |
|---|---|---|---|
| Gecremeerd | 17 | 53% | |
| Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 6 | 19% | |
| 32 stemmen | |||
Spreek je een kunstmatige taal?
| Ja | 5 | 16% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 27 | 84% | |
| 32 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!| Begraven | 9 | 28% | |
|---|---|---|---|
| Gecremeerd | 17 | 53% | |
| Ik wil dat mijn nabestaanden beslissen | 6 | 19% | |
| 32 stemmen | |||
| Ja | 5 | 16% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 27 | 84% | |
| 32 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!