zeer laag [ < 36.9 spm] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [36.9 - 55.6 spm] | 5 | 17% | |
ondergemiddeld [55.6 - 74.3 spm] | 12 | 41% | |
bovengemiddeld [74.3 - 93 spm] | 9 | 31% | |
hoog [93 - 112 spm] | 2 | 7% | |
zeer hoog [ > 112 spm] | 1 | 3% | |
29 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 4 | 14% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 11 | 38% | |
Gelderland | 4 | 14% | |
Overijssel | 5 | 17% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 1 | 3% | |
Limburg | 1 | 3% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 7% | |
Groningen | 1 | 3% | |
29 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!