zeer laag [ < 36.9 spm] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [36.9 - 55.6 spm] | 4 | 15% | |
ondergemiddeld [55.6 - 74.3 spm] | 11 | 41% | |
bovengemiddeld [74.3 - 93 spm] | 9 | 33% | |
hoog [93 - 112 spm] | 1 | 4% | |
zeer hoog [ > 112 spm] | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Hoe vaak ga je uit?
bijna nooit [ < 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 keer per maand (gemiddeld)] | 0 | 0% | |
niet zo vaak [1 - 2.36 keer per maand (gemiddeld)] | 18 | 67% | |
vaak [2.36 - 5.06 keer per maand (gemiddeld)] | 5 | 19% | |
erg vaak [5.06 - 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 1 | 4% | |
de hele tijd [ > 7.76 keer per maand (gemiddeld)] | 2 | 7% | |
Ik ga niet uit | 1 | 4% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!