Minder dan 10ºC | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
Tussen 10 en 15ºC | 2 | 4% | |
Tussen 15 en 20ºC | 16 | 30% | |
Tussen 20 en 25ºC | 28 | 53% | |
Tussen 25 en 30ºC | 5 | 9% | |
Tussen 30 en 35ºC | 1 | 2% | |
Meer dan 35ºC | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
53 stemmen |
Waar woon je (in West-Europa)?
Nederland | 47 | 89% | |
---|---|---|---|
België | 2 | 4% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 3 | 6% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
53 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!