Minder dan 10ºC | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Tussen 10 en 15ºC | 0 | 0% | |
Tussen 15 en 20ºC | 8 | 32% | |
Tussen 20 en 25ºC | 14 | 56% | |
Tussen 25 en 30ºC | 2 | 8% | |
Tussen 30 en 35ºC | 0 | 0% | |
Meer dan 35ºC | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
25 stemmen |
At what altitude do you live?
Lowest [ < -157 metres] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Low [-157 - -60.6 metres] | 0 | 0% | |
Below average [-60.6 - 36.1 metres] | 20 | 80% | |
Above average [36.1 - 133 metres] | 3 | 12% | |
High [133 - 230 metres] | 1 | 4% | |
Highest [ > 230 metres] | 1 | 4% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!