Minder dan 10ºC | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Tussen 10 en 15ºC | 0 | 0% | |
Tussen 15 en 20ºC | 3 | 27% | |
Tussen 20 en 25ºC | 7 | 64% | |
Tussen 25 en 30ºC | 1 | 9% | |
Tussen 30 en 35ºC | 0 | 0% | |
Meer dan 35ºC | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
11 stemmen |
Hoeveel begrafenissen heb je in je leven meegemaakt?
Zeer weinig [ < 1 begrafenissen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Weinig [1 - 1.89 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Redelijk weinig [1.89 - 4.3 begrafenissen] | 6 | 55% | |
Redelijk veel [4.3 - 6.71 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Veel [6.71 - 9.12 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Zeer veel [ > 9.12 begrafenissen] | 1 | 9% | |
Je hebt nog nooit een begrafenis bezocht. | 0 | 0% | |
Ik weet het niet. | 1 | 9% | |
11 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:weinig mensen die redelijk weinig begrafenissen hebben bezocht in hun leven houden van warm weer (2) |