Minder dan 10ºC | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Tussen 10 en 15ºC | 0 | 0% | |
Tussen 15 en 20ºC | 3 | 38% | |
Tussen 20 en 25ºC | 4 | 50% | |
Tussen 25 en 30ºC | 1 | 13% | |
Tussen 30 en 35ºC | 0 | 0% | |
Meer dan 35ºC | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 3 | 38% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 38% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 25% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
8 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!