erg weinig [ < 0 glazen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [0 - 0.735 glazen] | 1 | 17% | |
ondergemiddeld [0.735 - 5.68 glazen] | 3 | 50% | |
bovengemiddeld [5.68 - 10.6 glazen] | 1 | 17% | |
problematisch [10.6 - 15.6 glazen] | 1 | 17% | |
alcoholisme [ > 15.6 glazen] | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Ben je vaak ziek/verkouden?
(Bijna) nooit | 3 | 50% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 2 | 33% | |
Meer dan twee keer per jaar | 1 | 17% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
