Christendom | 12 | 17% | |
---|---|---|---|
Islam | 0 | 0% | |
Hindoeisme | 0 | 0% | |
Boeddhisme | 3 | 4% | |
Jodendom | 0 | 0% | |
Atheisme | 28 | 39% | |
Agnosticisme | 6 | 8% | |
New age (spiritualiteit) | 4 | 6% | |
Anders | 12 | 17% | |
72 stemmen |
Ben je een inwoner van je land?
Ja | 65 | 90% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 5 | 7% | |
Nee | 2 | 3% | |
72 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!