It gives you a bad-boy look | 6 | 55% | |
---|---|---|---|
It's a fashon statement | 5 | 45% | |
It represents masculanity | 4 | 36% | |
it's easy not to shave | 4 | 36% | |
Other/Something else | 3 | 27% | |
11 stemmen |
Welke huidskleur heb je?
Zeer licht, rozeachtig wit/kleurloos | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Licht | 7 | 64% | |
Iets donkerder dan licht | 3 | 27% | |
Lichtbruin | 1 | 9% | |
Bruin | 0 | 0% | |
Donkerbruin | 0 | 0% | |
Zeer donkerbruin | 0 | 0% | |
Zwart | 0 | 0% | |
11 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!