zeer weinig [ < 1 koppen koffie] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.42 koppen koffie] | 2 | 14% | |
ondergemiddeld [1.42 - 2.46 koppen koffie] | 6 | 43% | |
bovengemiddeld [2.46 - 3.51 koppen koffie] | 4 | 29% | |
veel [3.51 - 4.55 koppen koffie] | 1 | 7% | |
zeer veel [ > 4.55 koppen koffie] | 1 | 7% | |
14 stemmen |
Tandenborstel?![8.5 (Geen meerwaarde) rating](http://pollarity.nl/images/rating_good.png)
Ja, ik heb een normale tandenborstel | 11 | 79% | |
---|---|---|---|
Ja, ik heb een elektrische tandenborstel | 3 | 21% | |
Nee, ik poets mijn tanden met mijn vingers | 0 | 0% | |
Nee, ik poets mijn tanden niet | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
14 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
![Zoeken](http://pollarity.nl/images/button_search.png)