zeer weinig [ < 1 koppen koffie] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1.42 koppen koffie] | 2 | 14% | |
ondergemiddeld [1.42 - 2.46 koppen koffie] | 6 | 43% | |
bovengemiddeld [2.46 - 3.51 koppen koffie] | 4 | 29% | |
veel [3.51 - 4.55 koppen koffie] | 1 | 7% | |
zeer veel [ > 4.55 koppen koffie] | 1 | 7% | |
14 stemmen |
Waar woon je (in Europa)?
Noord-Europa | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
West-Europa | 14 | 100% | |
Oost-Europa | 0 | 0% | |
Zuid-Europa | 0 | 0% | |
14 stemmen |