Ja | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Nee, nooit | 20 | 80% | |
Alleen in zeldzame gevallen | 4 | 16% | |
25 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
PvdA | 2 | 8% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 4% | |
PVV | 1 | 4% | |
D66 | 8 | 32% | |
Groenlinks | 3 | 12% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 6 | 24% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 2 | 8% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!