Ja, één keer | 1 | 11% | |
---|---|---|---|
Ja, meerdere keren | 1 | 11% | |
Nee, nooit | 7 | 78% | |
9 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 1 | 11% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 4 | 44% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 1 | 11% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 2 | 22% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 1 | 11% | |
9 stemmen |