| Ja, één keer | 1 | 13% | |
|---|---|---|---|
| Ja, meerdere keren | 0 | 0% | |
| Nee, nooit | 7 | 88% | |
| 8 stemmen | |||
Reis je vaak met het openbaar vervoer?
| Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 3 | 38% | |
|---|---|---|---|
| Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
| Wekelijks | 2 | 25% | |
| Maandelijks | 2 | 25% | |
| (Bijna) nooit | 1 | 13% | |
| 8 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (6)
Stats
Gerelateerd