zeer weinig [ < 1 minuten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 2.23 minuten] | 1 | 9% | |
ondergemiddeld [2.23 - 17 minuten] | 7 | 64% | |
bovengemiddeld [17 - 31.8 minuten] | 2 | 18% | |
veel [31.8 - 46.5 minuten] | 1 | 9% | |
zeer veel [ > 46.5 minuten] | 0 | 0% | |
11 stemmen |
Why do you like beards
It gives you a bad-boy look | 6 | 55% | |
---|---|---|---|
It's a fashon statement | 5 | 45% | |
It represents masculanity | 4 | 36% | |
it's easy not to shave | 4 | 36% | |
Other/Something else | 3 | 27% | |
11 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!