(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 25 | 89% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 7% | |
28 stemmen |
Welke vervoersmiddelen heb je?
Fiets | 25 | 89% | |
---|---|---|---|
Auto | 4 | 14% | |
Skates/skateboard | 4 | 14% | |
Vliegende bezem | 2 | 7% | |
Kameel | 1 | 4% | |
Motorfiets | 2 | 7% | |
Privé-jet | 1 | 4% | |
Vliegdekschip | 2 | 7% | |
Personal teleporter | 2 | 7% | |
Geen | 1 | 4% | |
Spaceshuttle | 1 | 4% | |
Segway | 1 | 4% | |
Boot | 1 | 4% | |
Helikopter | 0 | 0% | |
Gouden koets | 0 | 0% | |
Rolstoel | 0 | 0% | |
Bromfiets | 0 | 0% | |
Busje | 0 | 0% | |
Camper | 0 | 0% | |
Vrachtwagen | 0 | 0% | |
28 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!