(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 19 | 86% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 5% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 9% | |
22 stemmen |
Koptelefoon of luidsprekers?
luidsprekers (boxen) | 15 | 68% | |
---|---|---|---|
koptelefoon/headset | 3 | 14% | |
oordopjes/oortelefoon | 1 | 5% | |
geen idee/maakt niet uit | 2 | 9% | |
anders | 1 | 5% | |
22 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:weinig mensen die koptelefoon prefereren voor muziek luisteren wonen dichtbij hun geboorteplaats (1) |