(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 23 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Heb je een bril?
Ja | 9 | 35% | |
---|---|---|---|
Nee | 11 | 42% | |
Nee, maar ik heb contactlenzen | 3 | 12% | |
Nee, maar ik heb een laserbehandeling gehad | 1 | 4% | |
Ik heb wel een bril of lenzen, maar ik gebruik het af en toe | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!