| Droog scheren (met scheerapparaat) | 8 | 53% | |
|---|---|---|---|
| Nat scheren (met mesje en schuim) | 7 | 47% | |
| Geen voorkeur / Weet niet, ik laat een baard staan | 0 | 0% | |
| Ik heb geen gezichtsbeharing | 0 | 0% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 15 stemmen | |||
Ben je een inwoner van je land?
| Ja | 14 | 93% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 1 | 7% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 15 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd