| Nee, ik ben de oudste | 11 | 69% | |
|---|---|---|---|
| Ja, ik heb een broer die ouder is dan ik | 0 | 0% | |
| Ja, ik heb een zus die ouder is dan ik | 2 | 13% | |
| Ja, ik heb meer dan een oudere broer / zus | 3 | 19% | |
| 16 stemmen | |||
x/0 (with x > 0) should be?
| -infinity | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| infinity | 5 | 31% | |
| divide by zero error | 8 | 50% | |
| Not-a-Number | 2 | 13% | |
| Other/Something else | 1 | 6% | |
| 16 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd
many people who have more than one elder brother / sister are x/0 = error (3)