Ja | 10 | 48% | |
---|---|---|---|
Nee | 11 | 52% | |
21 stemmen |
Wat voor soort internetverbinding heb je?
Inbel (analoge telefoon) | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Inbel (ISDN) | 0 | 0% | |
(A)DSL (KPN, XS4ALL, enz.) | 13 | 62% | |
Kabel (UPC, Ziggo, enz.) | 1 | 5% | |
Mobiel (EDGE, UMTS, enz.) | 0 | 0% | |
Draadloze (WiFi accesspoint) | 3 | 14% | |
Direct / LAN (Surfnet, etc) | 4 | 19% | |
Satelliet / schotel | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
21 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!